<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Islam - Islamic Investment &#38; Wealth Protection &#187; perak</title>
	<atom:link href="http://www.dinarislam.com/tag/perak/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinarislam.com</link>
	<description>Islamic Investment &#38; Wealth Protection</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 09:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Future World Currency &amp; Uang Yang Namanya Disebut di Al-Qur?an</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/future-world-currency-uang-yang-namanya-disebut-di-al-quran.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/future-world-currency-uang-yang-namanya-disebut-di-al-quran.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qur'an]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Article of Agreement of IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack H. Obama]]></category>
		<category><![CDATA[benci tapi rindu]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[diyat]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa]]></category>
		<category><![CDATA[EuroDollars]]></category>
		<category><![CDATA[FAME]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation of Advance Monetary Education]]></category>
		<category><![CDATA[G-8]]></category>
		<category><![CDATA[GATA]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Anti Trust Action Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[lagu]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsqal]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar]]></category>
		<category><![CDATA[nishab zakat]]></category>
		<category><![CDATA[pemenang Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[surat Al-Imran]]></category>
		<category><![CDATA[syariah]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[uang emas]]></category>
		<category><![CDATA[uang fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[UFWC]]></category>
		<category><![CDATA[United Future World Currency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Di dunia yang didominasi oleh uang Fiat murni sejak Agustus 1971, uang emas menjadi seperti isi lagu tahun 1980-an ? dibenci namun pada saat yang bersamaan juga banyak dirindukan.
Uang emas dibenci oleh bank-bank sentral dunia dengan alasan yang tidak jelas ? konon kalau uang emas dibiarkan exist ? uang fiat akan kelihatan tidak bernilainya. Bahkan bukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/future-world-currency-uang-yang-namanya-disebut-di-al-quran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkiraan Harga Emas Versi National Inflation Association (NIA)</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/perkiraan-harga-emas-versi-national-inflation-association-nia.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/perkiraan-harga-emas-versi-national-inflation-association-nia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[awang-awang]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[bangkrut]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga rendah]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[hyper inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kehutanan]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[mencetak uang]]></category>
		<category><![CDATA[National Inflation Association]]></category>
		<category><![CDATA[NIA]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[perikanan]]></category>
		<category><![CDATA[pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[peternakan]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Jamur]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[susu kambing]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[unfunded liability]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[The National Inflation Association (NIA) adalah organisasi yang didedikasikan untuk mempersiapkan warga Amerika dalam menghadapi hyperinflasi. Targetnya bukan hanya mampu bertahan (survive) tetapi sedapat mungkin juga tetap makmur ketika hyperinflasi terjadi.
Kekhawatiran akan segera terjadinya hyperinflasi di Amerika ini bukannya tanpa alasan mengingat saat ini Amerika terlibat dalam hutang yang nilainya tidak kurang dari US$ 12 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/perkiraan-harga-emas-versi-national-inflation-association-nia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uang Masa Depan Yang Memakmurkan, Menciptakan Lapangan Kerja &amp; Membuat Dunia Lebih Bijaksana</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/political-economy/uang-masa-depan-yang-memakmurkan-menciptakan-lapangan-kerja-membuat-dunia-lebih-bijaksana.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/political-economy/uang-masa-depan-yang-memakmurkan-menciptakan-lapangan-kerja-membuat-dunia-lebih-bijaksana.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinar Islam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[15 Agustus 1971]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Tukar]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Backed Currencies]]></category>
		<category><![CDATA[barter]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Lietaer]]></category>
		<category><![CDATA[beyond the horizon]]></category>
		<category><![CDATA[blueprint]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[bursa saham]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Balances]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia Islam]]></category>
		<category><![CDATA[e-gold]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena]]></category>
		<category><![CDATA[Frequent Flyers Miles]]></category>
		<category><![CDATA[fulus]]></category>
		<category><![CDATA[Ibnu Taimiyyah]]></category>
		<category><![CDATA[kebutuhan transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[kemakmuran]]></category>
		<category><![CDATA[menciptakan lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[nilai uang]]></category>
		<category><![CDATA[orang kaya]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[retailers]]></category>
		<category><![CDATA[Reward Points]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[spekulasi]]></category>
		<category><![CDATA[syariat Islam]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[The Future of Money]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi barang dan jasa]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Masa Depan]]></category>
		<category><![CDATA[uang swasta]]></category>
		<category><![CDATA[University of California at Berkeley]]></category>
		<category><![CDATA[Vouchers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Sepuluh tahun yang lalu (2001) seorang peneliti di Center of Sustainable Resources  - University of California at Berkeley Bernard Lietaer menulis buku dengan judul The Future of Money: Creating New Wealth, Work and a Wiser World. Dalam bukunya yang futuristic ini Bernard antara lain menulis tentang berbagai fenomena pencarian uang baru yang sudah mulai saat itu ? karena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/political-economy/uang-masa-depan-yang-memakmurkan-menciptakan-lapangan-kerja-membuat-dunia-lebih-bijaksana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara Yaknizun, Yuhsinun dan Dullatan</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-yaknizun-yuhsinun-dan-dullatan.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-yaknizun-yuhsinun-dan-dullatan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamic View]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qur'an]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[beredar]]></category>
		<category><![CDATA[biaya kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sekolah anak]]></category>
		<category><![CDATA[BMT Daarul Muttaqiin]]></category>
		<category><![CDATA[Cibubur]]></category>
		<category><![CDATA[dana pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar House]]></category>
		<category><![CDATA[Dullatan]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[hukum]]></category>
		<category><![CDATA[infaq]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[Jangan Menimbun]]></category>
		<category><![CDATA[kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[maqasid syariah]]></category>
		<category><![CDATA[menciptakan lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[menjaga harta]]></category>
		<category><![CDATA[menyimpan]]></category>
		<category><![CDATA[orang kaya]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan harta]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[pesantren wirausaha]]></category>
		<category><![CDATA[produktif]]></category>
		<category><![CDATA[Qowiyyun Amin]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi Pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[surat At-Taubah]]></category>
		<category><![CDATA[surat Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[syariah]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Yahudi]]></category>
		<category><![CDATA[Yaknizun]]></category>
		<category><![CDATA[Yuhsinun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Setidaknya saya menemukan 3 istilah yang terkait dengan pengelolaan harta di Al-Qur?an yang berbeda hukumnya satu sama lain. Istilah pertama adalah Yaknizun yang artinya &#8220;menimbun&#8221; di ayat berikut:
?? Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih?? (QS. At-Taubah (9): 34)
Istilah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-yaknizun-yuhsinun-dan-dullatan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunia Akan Membutuhkan Uang Baru Atau Sistem Barter Yang Canggih</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[barter]]></category>
		<category><![CDATA[Barter Trade Credit]]></category>
		<category><![CDATA[bebas inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[business to business]]></category>
		<category><![CDATA[data inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[data processing]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli tetap]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gandum]]></category>
		<category><![CDATA[garam]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[Ihya Ulumuddin]]></category>
		<category><![CDATA[Imam Ghazali]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[iodium]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kurma]]></category>
		<category><![CDATA[muamalah]]></category>
		<category><![CDATA[nilai intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[shadow government statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Sing Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Barter]]></category>
		<category><![CDATA[sistem moneter]]></category>
		<category><![CDATA[sya'ir]]></category>
		<category><![CDATA[Syariah Islam]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[tunai]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[uang baru]]></category>
		<category><![CDATA[uang emas]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tulisan saya awal pekan ini tentang bagaimana kita bisa mengalahkan inflasi, saya telah memberi gambaran betapa daya beli umat manusia di seluruh dunia tergerus oleh inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahan negerinya masing-masing.
Kalau ada yang masih berpikir bahwa ada uang kertas dunia yang bertahan daya belinya, maka perhatikanlah kinerja uang kertas yang selama ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajarlah Emas Walau Sampai Negeri China</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/belajarlah-emas-walau-sampai-negeri-china.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/belajarlah-emas-walau-sampai-negeri-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[20 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[Article of Agreement of IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan emas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[China Central Television]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi ala IMF]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[gelang emas]]></category>
		<category><![CDATA[gigi emas]]></category>
		<category><![CDATA[iklan]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[instrumen efektif]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[keadilan]]></category>
		<category><![CDATA[kekayaan riil]]></category>
		<category><![CDATA[kemakmuran]]></category>
		<category><![CDATA[kemerdekaan]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[misi]]></category>
		<category><![CDATA[muamalah]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>
		<category><![CDATA[nishab zakat]]></category>
		<category><![CDATA[Oil Boom]]></category>
		<category><![CDATA[otoritas pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pasar modal]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penggerak sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda anti emas]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[rujukan mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Gold Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi Pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[suka pamer]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Yuhsinun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Pada dasawarsa pertama kemerdekaan RI, negeri ini pernah memiliki cadangan emas sebesar 248 ton tetapi kemudian cadangan emas ini juga pernah nyaris habis tahun 1971 menjadi tinggal 1.8 ton saja. Ketika Oil Boom tahun 70-an sampai puncaknya 1981, negeri ini alhamdulillah berhasil kembali membangun cadangan emasnya sampai mencapai sekitar 96 ton.
Sayangnya selama ¼ abad kemudian tepatnya sampai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/belajarlah-emas-walau-sampai-negeri-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan IMF-pun Mengajak Meninggalkan US$?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/political-economy/dan-imf-pun-mengajak-meninggalkan-us.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/political-economy/dan-imf-pun-mengajak-meninggalkan-us.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 02:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[15 Agustus 1971]]></category>
		<category><![CDATA[Article of Agreement of IMF]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Woods Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gandum]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[International Monetary Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[kegagalan IMF]]></category>
		<category><![CDATA[kurma]]></category>
		<category><![CDATA[lubang biawak]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[nilai intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon]]></category>
		<category><![CDATA[Nixon Shock]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[reserve asset]]></category>
		<category><![CDATA[rujukan mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[Smithsonian Institute]]></category>
		<category><![CDATA[sosialisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Special Drawing Rights]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[tinggalkan US$]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[World's Reserve Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Ada berita menarik yang bisa Anda baca pada harian Republika yang terbit kemarin (02/03/2010) bahwa IMF menyerukan untuk meninggalkan US$!! Berita ini sendiri tentu saja valid karena merujuk  pernyataan Dominique Strauss-Kahn, the head of the International Monetary Fund (IMF) pada jum?at pekan lalu.
Bukannya saya lebih tahu atau lebih pintar dari pimpinan tertinggi IMF tersebut; namun kalau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/political-economy/dan-imf-pun-mengajak-meninggalkan-us.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barter Di Ekonomi Modern, Mungkinkah?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/barter-di-ekonomi-modern-mungkinkah.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/barter-di-ekonomi-modern-mungkinkah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[Babylonia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[barter]]></category>
		<category><![CDATA[barter modern]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[coincidence of wants]]></category>
		<category><![CDATA[data processing]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar Equity Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Hammurabi]]></category>
		<category><![CDATA[Indoa]]></category>
		<category><![CDATA[IndoBarter Project]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jerman]]></category>
		<category><![CDATA[kirim CV]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Mesopotamia]]></category>
		<category><![CDATA[Multileg Barter]]></category>
		<category><![CDATA[Multileg Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[penggerak sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan dunia]]></category>
		<category><![CDATA[perunggu]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[riset perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[taxation]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[tembaga]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Shekel]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Dalam sejarah peradaban manusia; penemuan konsep uang sejak sekitar 5,000 tahun lalu oleh bangsa Mesopotamia (3000 SM) merupakan penemuan yang  paling penting untuk mempermudah terjadinya perdagangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.
?Uang? Shekel yang diperkenalkan zaman itu adalah setara berat 180 butir gandum untuk benda-benda yang dianggap berharga seperti perak, perunggu, tembaga, dlsb. Tercatat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/barter-di-ekonomi-modern-mungkinkah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waktunya Dinar Mendorong Investasi Sektor Riil Yang Adil</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[aqad Mudharabah]]></category>
		<category><![CDATA[aqad pinjaman]]></category>
		<category><![CDATA[bagi hasil]]></category>
		<category><![CDATA[bank syariah]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[gadai]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jual-beli]]></category>
		<category><![CDATA[keadilan]]></category>
		<category><![CDATA[muamalah]]></category>
		<category><![CDATA[mudharabah]]></category>
		<category><![CDATA[Murabahah]]></category>
		<category><![CDATA[Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Qard]]></category>
		<category><![CDATA[qirad]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[syariah]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Unit of Account]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang beranggapan bahwa Dinar atau emas adalah bukan alat investasi; alasannya adalah membeli Dinar atau emas tidak membuat Dinar atau emas tersebut bisa tumbuh atau bertambah dengan sendirinya.
Pendapat ini benar adanya bila sudut pandang atau satuan (unit of account) yang kita pakai adalah Dinar atau emas itu sendiri. Kalau saya membeli 1 Dinar dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Index (RIX): Mengukur Kekuatan Rupiah Kita</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/rupiah-index-rix-mengukur-kekuatan-rupiah-kita.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/rupiah-index-rix-mengukur-kekuatan-rupiah-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[15 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[150 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[DinarIslam.com]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Canada]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[Franc Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[geometric weighted average]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
