<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Islam - Islamic Investment &#38; Wealth Protection &#187; Kitco</title>
	<atom:link href="http://www.dinarislam.com/tag/kitco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinarislam.com</link>
	<description>Islamic Investment &#38; Wealth Protection</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 09:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pilihan Investasi: Saham Atau Emas?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[barakah]]></category>
		<category><![CDATA[bergejolak]]></category>
		<category><![CDATA[DGR]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Gold Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[untung rugi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat sering sampai ke saya, yaitu pembaca yang menanyakan pilihan investasi antara bermain saham atau investasi emas? Jawaban saya adalah tergantung dengan tujuan investasi Anda; bila Anda suka yang bergejolak jangka pendek ? bisa untung besar tetapi juga rugi besar ? barangkali saham pilihannya. Tetapi bila Anda menghendaki pertumbuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kembalinya Emas Secara Diam-Diam ke Dalam Sistem Keuangan Global</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/political-economy/kembalinya-emas-secara-diam-diam-ke-dalam-sistem-keuangan-global.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/political-economy/kembalinya-emas-secara-diam-diam-ke-dalam-sistem-keuangan-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Tukar]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Article of Agreement of IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Bank for International Settlements]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[bank swasta]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan emas]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[diam-diam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[emas fisik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Swap]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[jatuh]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[krisis finansial]]></category>
		<category><![CDATA[laporan tahunan]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sistem finansial global]]></category>
		<category><![CDATA[Spanyol]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[the Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun secara formal sistem keuangan global yang dikomandoi IMF masih melarang penggunaan emas dalam salah satu Article of Agreement-nya yang mengikat pada seluruh anggota IMF, namun rupanya secara diam-diam emas telah kembali masuk ke dalam sistem keuangan global yang dikelola oleh IMF sendiri. Tepatnya melalui jalur Bank for International Settlements (BIS), yaitu ?bank?-nya bank-bank sentral dunia yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/political-economy/kembalinya-emas-secara-diam-diam-ke-dalam-sistem-keuangan-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prediksi Harga Emas Oleh Para Ahli-nya</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/prediksi-harga-emas-oleh-para-ahli-nya.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/prediksi-harga-emas-oleh-para-ahli-nya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[Alf Field]]></category>
		<category><![CDATA[Arnold Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Consumers Price Index]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[David Rosenberg]]></category>
		<category><![CDATA[debasement]]></category>
		<category><![CDATA[dekade]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai Sabbatical]]></category>
		<category><![CDATA[Egon von Greyerz]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Pacific Capital]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena moneter]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Forextraders.com]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Global Strategist]]></category>
		<category><![CDATA[Gluskin Scheff]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga terendah]]></category>
		<category><![CDATA[harga tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[horrific scale]]></category>
		<category><![CDATA[hutang pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[hyper inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[ilmu masa depan]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah uang]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[krisis ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Matterhorn Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Merril Lynch Economist]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[para ahli]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[perputaran uang]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Krauth]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS Flu]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[Rob McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[Shadowstats.com]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[supply and demand]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[systemic meltdown]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US Gold Corp Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[World's Best Gold Analyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang mengira bahwa harga emas dunia di kisaran US$ 1,230/oz atau di Indonesia pada kisaran Rp 367,000/gr hari-hari ini sudah ketinggian sehingga berniat menjual emas/Dinarnya atau menunda investasinya, tulisan saya kali ini barangkali bermanfaat untuk melengkapi pertimbangan Anda. Kali ini bukan pendapat saya yang dominan, tetapi saya ambilkan dari 10 Ahli per-emas-an dunia yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/prediksi-harga-emas-oleh-para-ahli-nya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas: Mengapa Terjadi Anomali Musim?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-mengapa-terjadi-anomali-musim.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-mengapa-terjadi-anomali-musim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 03:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[analisa grafis]]></category>
		<category><![CDATA[anomali musim]]></category>
		<category><![CDATA[Bank for International Settlements]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BIS]]></category>
		<category><![CDATA[dana investasi]]></category>
		<category><![CDATA[defisit anggaran]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[meningkat tajam]]></category>
		<category><![CDATA[musim harga emas rendah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[permintaan melonjak]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[safe haven]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[the new high]]></category>
		<category><![CDATA[the new low]]></category>
		<category><![CDATA[titik terendah]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Ketika melihat harga emas dunia yang mencapai US$ 1,240/Oz pagi ini saya sendiri terkejut, mengapa? Karena dalam pola naik turunnya emas tahunan berdasarkan data 5 tahun sebelumnya, harusnya bulan Juni dan bulan Juli adalah bulan dimana harga emas mencapai titik terendah ? bersamaan dengan awal musim panas di belahan bumi utara.
Kemudian saya lihat lebih detil analisanya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-mengapa-terjadi-anomali-musim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emas Diantara Yang Pesimis &amp; Optimis</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/political-economy/emas-diantara-yang-pesimis-optimis.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/political-economy/emas-diantara-yang-pesimis-optimis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 03:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[analis pasar]]></category>
		<category><![CDATA[aset penyimpan nilai modal]]></category>
		<category><![CDATA[bailout]]></category>
		<category><![CDATA[bangkrut]]></category>
		<category><![CDATA[capital preservation asset]]></category>
		<category><![CDATA[CommodityOnline]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Eropa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange Rate Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[fair]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga rendah]]></category>
		<category><![CDATA[harga tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[jatuh]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Faber]]></category>
		<category><![CDATA[mencetak uang]]></category>
		<category><![CDATA[Optimis]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Pesimis]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Russia's Troika Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[supply and demand]]></category>
		<category><![CDATA[Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[transparan]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Hari-hari ini bila Anda rajin mengikuti perkembangan harga emas dunia akan melihat trend tahunan yang tidak biasa. Dalam Rupiah harga emas saat ini lebih rendah sekitar 8.5% dibandingkan dengan harga emas setahun lalu ? lihat grafik di samping; sebaliknya bila Anda sempat lihat harga emas dunia di Kitco.com ? dalam US$ harga emas dunia pagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/political-economy/emas-diantara-yang-pesimis-optimis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend Polynomial Harga Emas</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-polynomial-harga-emas.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-polynomial-harga-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Moving Average]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[Polynomial]]></category>
		<category><![CDATA[regresi]]></category>
		<category><![CDATA[regression]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[y=b+c1x+c2x2+c3x3?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa tulisan saya sebelumnya saya sudah gunakan pendekatan rata-rata bergerak (Moving Average) untuk mengetahui trend harga emas jangka pendek maupun jangka panjang. Kali ini saya akan gunakan pendekatan trend lainnya yang disebut trend atau regresi Polynomial untuk memprediksi kearah mana harga emas akan bergerak.
Meskipun formulanya njlimet (y=b+c1x+c2x2+c3x3?), namun fungsi trend Polynomial ini sama dengan trend Moving [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-polynomial-harga-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara Trader &amp; Investor, Anda Termasuk Yang Mana?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/antara-trader-investor-anda-termasuk-yang-mana.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/antara-trader-investor-anda-termasuk-yang-mana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 03:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[close deal]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[Higher Highs]]></category>
		<category><![CDATA[Higher Lows]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Highs]]></category>
		<category><![CDATA[pemain pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pembeli]]></category>
		<category><![CDATA[prospek perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[ragu]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[titik terendah]]></category>
		<category><![CDATA[titik tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Bertahun-tahun menjalankan perusahaan publik dan berinteraksi dengan para pemain pasar saham di profesi saya sebelumnya; saya menjadi mudah memahami mana-mana pemain pasar yang Trader dan mana pemain yang Investor. Pemain pasar yang Trader dia tidak fokus pada kinerja riil perusahaan yang sahamnya diperdagangkan, dia lebih fokus pada fluktuasi harga jangka pendek.
Sebaliknya, pamain pasar yang Investor ? dia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/antara-trader-investor-anda-termasuk-yang-mana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia: Bad News &amp; Good News</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-bad-news-good-news.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-bad-news-good-news.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 02:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[bad news]]></category>
		<category><![CDATA[bandul jam]]></category>
		<category><![CDATA[biaya hidup masa pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[biaya kesehatan hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sekolah anak]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Moving Average]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[good news]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[gravitasi bumi]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[kabar baik]]></category>
		<category><![CDATA[kabar buruk]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[mekanisme pasar]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[posisi jam 6]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan saya tanggal 25 Januari 2010 lalu memperkenalkan konsep Moving Average atau rata-rata bergerak untuk mengetahui posisi ?jam 6?,  pada ayunan bandul jam yang memvisualisasikan pergerakan harga emas sebagai hasil mekanisme pasar.
Melengkapi  tulisan tersebut, kali ini saya gunakan data yang lebih lama yaitu 11 tahun sejak Januari 2000 untuk harga emas dunia dalam US$/Oz. Data ini saya kumpulkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-bad-news-good-news.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Gerakan Harga Emas Dari Kekuatan Uang Kertas</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/memahami-gerakan-harga-emas-dari-kekuatan-uang-kertas.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/memahami-gerakan-harga-emas-dari-kekuatan-uang-kertas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[Cikini]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dinar islam]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Gerakan Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[Logam Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Melawai]]></category>
		<category><![CDATA[pendorong naik turun]]></category>
		<category><![CDATA[real time]]></category>
		<category><![CDATA[RIX]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Index]]></category>
		<category><![CDATA[simetris]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[supply and demand]]></category>
		<category><![CDATA[toko/tukang emas]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[USD Index]]></category>
		<category><![CDATA[USDX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Pagi ini harga emas dunia turun significant ke angka US$ 1,114.3/Oz ketika artikel ini saya tulis. Seperti biasa ketika harga naik atau turun significant banyak email, sms, bbm, dlsb yang sampai ke saya menanyakan penyebabnya. Untuk menghemat waktu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini mudah-mudahan dapat memuaskan keingin tahuan para pengunjung situs ini.
Ada 2 hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/memahami-gerakan-harga-emas-dari-kekuatan-uang-kertas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia Akan Terus Turun?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-akan-terus-turun.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-akan-terus-turun.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[analisa statistik]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[best estimate]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[MClellan Financial Publication]]></category>
		<category><![CDATA[Noise]]></category>
		<category><![CDATA[obligasi pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Real Interest Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Signal]]></category>
		<category><![CDATA[spekulasi]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga simpanan]]></category>
		<category><![CDATA[US Department of Labor]]></category>
		<category><![CDATA[US$ Real Interest Rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampir 3 pekan ini harga emas dunia terus mengalami penurunan.  Setelah mengalami puncak tanggal 2 Desember lalu pada angka US$ 1,212.50/ Oz (sumber : Kitco),  pada saat artikel ini saya tulis harga emas dunia hanya diperdagangkan pada harga US$ 1,086.10 /Oz- atau telah mengalami penurunan lebih dari 10% dari pencapaian tertingginya.
Akankah penurunan ini terus berlanjut? Tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/harga-emas-dunia-akan-terus-turun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

