<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Islam - Islamic Investment &#38; Wealth Protection &#187; dirham</title>
	<atom:link href="http://www.dinarislam.com/tag/dirham/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinarislam.com</link>
	<description>Islamic Investment &#38; Wealth Protection</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 09:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sophie?s Choice: Ketika Dunia Harus Memilih Dollar Atau&#8230;</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/political-economy/sophies-choice-ketika-dunia-harus-memilih-dollar-atau.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/political-economy/sophies-choice-ketika-dunia-harus-memilih-dollar-atau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Political Economy]]></category>
		<category><![CDATA[2035]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Simalakama]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan devisa]]></category>
		<category><![CDATA[cadangan emas]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[diam-diam]]></category>
		<category><![CDATA[dilematis]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Canada]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Eva]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Imam Ghazali]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Jan]]></category>
		<category><![CDATA[masalah]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[pengadaan]]></category>
		<category><![CDATA[pengamat Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Perang Dunia II]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[reserve currencies]]></category>
		<category><![CDATA[rintis]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabia]]></category>
		<category><![CDATA[solusi aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie's Choice]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Yang Adil]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>
		<category><![CDATA[ulama besar]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[Yuan]]></category>
		<category><![CDATA[zaman modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Pada tahun 1982 ada film dengan latar belakang Perang Dunia ke II yang diberi judul Sophie?s Choice. Film yang meraih banyak piala ini, menceritakan pengalaman seorang ibu (Sophie) dengan dua anaknya ? laki (Jan) dan perempuan (Eva) ? yang ditahan oleh serdadu musuh. Si ibu diberi tawaran oleh serdadu musuh, salah satu dari anaknya hendak dibunuh ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/political-economy/sophies-choice-ketika-dunia-harus-memilih-dollar-atau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buku Ke-7: DINARNOMICS</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/buku-ke-7-dinarnomics.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/buku-ke-7-dinarnomics.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 03:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[BMT]]></category>
		<category><![CDATA[buku]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar The Real Money]]></category>
		<category><![CDATA[Dinarnomics]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enterpreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jamur]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kambingnomics]]></category>
		<category><![CDATA[kemakmuran]]></category>
		<category><![CDATA[kumpulan tulisan]]></category>
		<category><![CDATA[Membangun Keberkahan Usaha]]></category>
		<category><![CDATA[menciptakan lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[penggerak sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[pesantren wirausaha]]></category>
		<category><![CDATA[rizki]]></category>
		<category><![CDATA[sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[uang modern]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Yang Adil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1823</guid>
		<description><![CDATA[Alhamdulillah, tanpa terasa diantara kesibukan ngurusin Dinar, ngurusin kambing, ngurusin jamur, BMT, Pesantren Wirausaha dan berbagai aktifitas lainnya yang nampaknya tidak saling terkait ? kini telah beredar buku saya ke-7 dengan judul Dinarnomics (Sinergy Publishing-GIP Group, 2010).
Buku ini merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan saya di web sepanjang setahun terakhir (2009/2010). Untuk kumpulan tulisan setahun sebelumnya juga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/buku-ke-7-dinarnomics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bila Dinar &amp; Dirham Dipergunakan Sebagai Alat Transaksi</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/bila-dinar-dirham-dipergunakan-sebagai-alat-transaksi.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/bila-dinar-dirham-dipergunakan-sebagai-alat-transaksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA['Urwah]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[300 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Aisyah]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[baju & makanan]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[biaya cetak]]></category>
		<category><![CDATA[BMT Daarul Muttaqiin]]></category>
		<category><![CDATA[boros]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli tetap]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[domba]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Abu Dawud]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Bukhari]]></category>
		<category><![CDATA[IndoBarter Project]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi & Proteksi Nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Jangan Menimbun]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kebiasaan masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan mewah]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[konsumtif]]></category>
		<category><![CDATA[Lembu Ageng]]></category>
		<category><![CDATA[m-Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Madinah]]></category>
		<category><![CDATA[Nabi]]></category>
		<category><![CDATA[pesantren wirausaha]]></category>
		<category><![CDATA[Pinjaman Tanpa Beban]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Jamur]]></category>
		<category><![CDATA[produktif]]></category>
		<category><![CDATA[qurban]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[Solusi Pembiayaan]]></category>
		<category><![CDATA[susu kambing]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi barang modal]]></category>
		<category><![CDATA[transaksi perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[uang fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Umar bin Khattab]]></category>
		<category><![CDATA[Unit of Account]]></category>
		<category><![CDATA[unta Bukhti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Dari Aiman r.a berkata : ?Saya masuk ke rumah Aisyah, di situ ada baju perempuan yang terbuat dari benang seharga lima Dirham. Kata Aisyah: ?Lihatlah sahaya perempuanku, perhatikanlah dia!, dia merasa megah karena memakai pakaian itu dalam rumah.  Saya pernah memakai baju itu pada masa Rasulullah SAW. Setiap wanita yang ingin berdandan di Madinah, selalu mengirimkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/bila-dinar-dirham-dipergunakan-sebagai-alat-transaksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunia Akan Membutuhkan Uang Baru Atau Sistem Barter Yang Canggih</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 03:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[barter]]></category>
		<category><![CDATA[Barter Trade Credit]]></category>
		<category><![CDATA[bebas inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[business to business]]></category>
		<category><![CDATA[data inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[data processing]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli tetap]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[gandum]]></category>
		<category><![CDATA[garam]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[Ihya Ulumuddin]]></category>
		<category><![CDATA[Imam Ghazali]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[iodium]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kurma]]></category>
		<category><![CDATA[muamalah]]></category>
		<category><![CDATA[nilai intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[shadow government statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Sing Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Barter]]></category>
		<category><![CDATA[sistem moneter]]></category>
		<category><![CDATA[sya'ir]]></category>
		<category><![CDATA[Syariah Islam]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[tunai]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[uang baru]]></category>
		<category><![CDATA[uang emas]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Dalam tulisan saya awal pekan ini tentang bagaimana kita bisa mengalahkan inflasi, saya telah memberi gambaran betapa daya beli umat manusia di seluruh dunia tergerus oleh inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintahan negerinya masing-masing.
Kalau ada yang masih berpikir bahwa ada uang kertas dunia yang bertahan daya belinya, maka perhatikanlah kinerja uang kertas yang selama ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/dunia-akan-membutuhkan-uang-baru-atau-sistem-barter-yang-canggih.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara Mekanisme Pasar Yang Fitrah &amp; Inflasi Yang Harus Dicegah</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-mekanisme-pasar-yang-fitrah-inflasi-yang-harus-dicegah.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-mekanisme-pasar-yang-fitrah-inflasi-yang-harus-dicegah.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamic View]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[Anas R.A.]]></category>
		<category><![CDATA[bandul jam]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[darah & harta]]></category>
		<category><![CDATA[dewa ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi]]></category>
		<category><![CDATA[Friederich August von Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[fulus]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits Ashabus Sunan]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas harian]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[Ibnu Taimiyyah]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmu Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[John Naisbitt]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah uang]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan]]></category>
		<category><![CDATA[kertas]]></category>
		<category><![CDATA[mahal]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[mekanisme pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Pembentang]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberi Rizki]]></category>
		<category><![CDATA[pemenang Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Penahan]]></category>
		<category><![CDATA[pendorong naik turun]]></category>
		<category><![CDATA[Penentu Harga]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[posisi jam 6]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[tembaga]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[uang nasional]]></category>
		<category><![CDATA[uang swasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Sudah beberapa hari ini harga emas mengalami penurunan dan puncaknya semalam ketika pasar internasional turun secara significant dari US$ 1,121/Oz ke angka US$ 1,108/Oz. Akibatnya pagi ini harga Dinar kembali turun mendekati angka Rp 1.4 juta lagi. Ini kabar baik bagi kita yang di Indonesia, bahwa uang kita masih bernilai baik ? meskipun (mungkin) ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/islamic-view/antara-mekanisme-pasar-yang-fitrah-inflasi-yang-harus-dicegah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantitative Easing: Cara Baru Bank Sentral Dunia Mencetak Uang</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/islamic-view/quantitative-easing-cara-baru-bank-sentral-dunia-mencetak-uang.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/islamic-view/quantitative-easing-cara-baru-bank-sentral-dunia-mencetak-uang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Islamic View]]></category>
		<category><![CDATA[aset bermasalah]]></category>
		<category><![CDATA[aset fisik]]></category>
		<category><![CDATA[Balance Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of England]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sentral]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fulus]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[Ibnu Taimiyyah]]></category>
		<category><![CDATA[Inggris]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan publik]]></category>
		<category><![CDATA[kebun]]></category>
		<category><![CDATA[kesombongan manusia]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[kredit perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[mencetak uang]]></category>
		<category><![CDATA[neraca]]></category>
		<category><![CDATA[nilai intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[otoritas moneter]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[pemimpin]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[rakyat]]></category>
		<category><![CDATA[sistem keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[suku bunga]]></category>
		<category><![CDATA[surat utang negara]]></category>
		<category><![CDATA[teknik canggih]]></category>
		<category><![CDATA[tembaga]]></category>
		<category><![CDATA[ternak]]></category>
		<category><![CDATA[The Bank's Monetary Policy Committee]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[wakil rakyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Mengutip pendapat Ibnu Taimiyyah tentang bagaimana seharusnya penguasa negeri mencetak fulus: ?Jumlah fulus (uang yang lebih rendah dari Dinar dan Dirham seperti tembaga) hanya boleh dicetak secara proporsional terhadap jumlah transaksi sedemikian rupa sehingga terjamin harga yang adil. Penguasa tidak boleh mencetak fulus berlebihan yang merugikan masyarakat karena rusaknya daya beli fulus yang sudah ada di mereka?.
Andai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/islamic-view/quantitative-easing-cara-baru-bank-sentral-dunia-mencetak-uang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waktunya Dinar Mendorong Investasi Sektor Riil Yang Adil</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 23:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[aqad Mudharabah]]></category>
		<category><![CDATA[aqad pinjaman]]></category>
		<category><![CDATA[bagi hasil]]></category>
		<category><![CDATA[bank syariah]]></category>
		<category><![CDATA[deposito]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[gadai]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jual-beli]]></category>
		<category><![CDATA[keadilan]]></category>
		<category><![CDATA[muamalah]]></category>
		<category><![CDATA[mudharabah]]></category>
		<category><![CDATA[Murabahah]]></category>
		<category><![CDATA[Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Qard]]></category>
		<category><![CDATA[qirad]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[syariah]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Unit of Account]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang beranggapan bahwa Dinar atau emas adalah bukan alat investasi; alasannya adalah membeli Dinar atau emas tidak membuat Dinar atau emas tersebut bisa tumbuh atau bertambah dengan sendirinya.
Pendapat ini benar adanya bila sudut pandang atau satuan (unit of account) yang kita pakai adalah Dinar atau emas itu sendiri. Kalau saya membeli 1 Dinar dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/waktunya-dinar-mendorong-investasi-sektor-riil-yang-adil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rupiah Index (RIX): Mengukur Kekuatan Rupiah Kita</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/rupiah-index-rix-mengukur-kekuatan-rupiah-kita.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/rupiah-index-rix-mengukur-kekuatan-rupiah-kita.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Opportunity]]></category>
		<category><![CDATA[1 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[15 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[150 oz emas]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[DinarIslam.com]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar Canada]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[formula]]></category>
		<category><![CDATA[Franc Swiss]]></category>
		<category><![CDATA[geometric weighted average]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kecepatan mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Krona Swedia]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[mutlak]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Poundsterling]]></category>
		<category><![CDATA[relatif]]></category>
		<category><![CDATA[RIX]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Index]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[tolok ukur]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[US$ Index]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Dunia finansial selama ini sudah sangat familiar dalam menggunakan nilai tukar mata uang satu terhadap yang lain sebagai tolok ukur untuk menilai kekuatan mata uang tertentu. Rupiah misalnya, hampir selalu disandingkan dengan Dollar Amerika untuk menilai apakah Rupiah sedang menguat atau sedang melemah.
Ketika tahun lalu nilai tukar US$ 1 sempat mendekati Rp 12,000,- orang mengatakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/business-opportunity/rupiah-index-rix-mengukur-kekuatan-rupiah-kita.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modified Misery Index: Kesengsaraan Rakyat karena Riba &amp; Inflasi</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/modified-misery-index-kesengsaraan-rakyat-karena-riba-inflasi.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/modified-misery-index-kesengsaraan-rakyat-karena-riba-inflasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 03:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinar Prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[bunga bank]]></category>
		<category><![CDATA[Currency Board System]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gross Domestic Product]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>
		<category><![CDATA[Indeks Kesengsaraan]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[Krismon]]></category>
		<category><![CDATA[lapangan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Misery Index]]></category>
		<category><![CDATA[Modified Misery Index]]></category>
		<category><![CDATA[Orde Baru]]></category>
		<category><![CDATA[pencetakan uang]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[perak]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Arthur Melvin Okun]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Robert Joseph Barro]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Steve H. Hank]]></category>
		<category><![CDATA[riba]]></category>
		<category><![CDATA[Ronald Reagan]]></category>
		<category><![CDATA[Yale University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Misery Index (Indeks Kesengsaraan) adalah indikator ekonomi yang diperkenalkan oleh Professor Arthur Melvin Okun ekonom dari Yale University. Index ini awalnya sederhana saja yaitu menjumlahkan antara tingkat  inflasi dan tingkat pengangguran di suatu negara ? 2 hal yang mencerminkan biaya ekonomi dan sosial suatu negara.
Index ini kemudian diubah oleh Professor Robert Joseph Barro dari Harvard University [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/dinar-prospecting/modified-misery-index-kesengsaraan-rakyat-karena-riba-inflasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long Term Investment Focus: Dinar, Sapi atau Surga?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/long-term-investment-focus-dinar-sapi-atau-surga.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/long-term-investment-focus-dinar-sapi-atau-surga.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dirham]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[investasi akhirat]]></category>
		<category><![CDATA[investasi dunia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[ketela unggul]]></category>
		<category><![CDATA[long term investment]]></category>
		<category><![CDATA[merdeka]]></category>
		<category><![CDATA[MOCAF]]></category>
		<category><![CDATA[modified cassava flour]]></category>
		<category><![CDATA[Moore Research Center]]></category>
		<category><![CDATA[pengelolaan harta]]></category>
		<category><![CDATA[penjajahan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[prinsip 1/3]]></category>
		<category><![CDATA[sapi]]></category>
		<category><![CDATA[shadaqah]]></category>
		<category><![CDATA[surga]]></category>
		<category><![CDATA[syariah]]></category>

