<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dinar Islam - Islamic Investment &#38; Wealth Protection &#187; Financial Plan</title>
	<atom:link href="http://www.dinarislam.com/category/financial-plan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinarislam.com</link>
	<description>Islamic Investment &#38; Wealth Protection</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 09:45:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trend Harga Emas: Sejauh Mana Mata Memandang</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-harga-emas-sejauh-mana-mata-memandang.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-harga-emas-sejauh-mana-mata-memandang.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[10 tahun]]></category>
		<category><![CDATA[akurat]]></category>
		<category><![CDATA[Allah Maha Tahu]]></category>
		<category><![CDATA[analisa trendline]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sekolah anak]]></category>
		<category><![CDATA[cekung]]></category>
		<category><![CDATA[cembung]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[dana pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[forecasting]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[jangka menengah]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[kapan saja]]></category>
		<category><![CDATA[Loud & Clear]]></category>
		<category><![CDATA[mencetak uang]]></category>
		<category><![CDATA[modal usaha]]></category>
		<category><![CDATA[musim membeli]]></category>
		<category><![CDATA[nilai tukar rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[para ahli]]></category>
		<category><![CDATA[pasar]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[pergi haji]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[pilot tempur]]></category>
		<category><![CDATA[rencana investasi]]></category>
		<category><![CDATA[renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sejauh mata memandang]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[uang]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan yang terus sampai ke saya, khususnya dari para pengguna Dinar baru adalah?&#8230;kapan membeli Dinar yang paling tepat??. Pertanyaan sejenis pada saat harga lagi rendah seperti sekarang adalah ?&#8230;apakah harga akan turun lagi?? , kemudian pada saat harga lagi tinggi pertanyaannya adalah ?&#8230;apakah harga akan terus naik?? dan seterusnya.
Jawaban saya selalu sama yaitu Wa Allahu A?lam ? dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/trend-harga-emas-sejauh-mana-mata-memandang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurangi Konsumsi, Tingkatkan Investasi, Produksi &amp; Partisipasi</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kurangi-konsumsi-tingkatkan-investasi-produksi-partisipasi.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kurangi-konsumsi-tingkatkan-investasi-produksi-partisipasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 04:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Antara]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[belum mampu]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[cost centre]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi partisipatif]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industri motor]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan sosial]]></category>
		<category><![CDATA[kantor berita]]></category>
		<category><![CDATA[keahlian]]></category>
		<category><![CDATA[kerja keras]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi]]></category>
		<category><![CDATA[korban]]></category>
		<category><![CDATA[kredit motor]]></category>
		<category><![CDATA[kredit perumahan]]></category>
		<category><![CDATA[krisis finansial]]></category>
		<category><![CDATA[masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Menteri Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[mobil dinas]]></category>
		<category><![CDATA[operator telepon seluler]]></category>
		<category><![CDATA[partisipasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pekerja Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[produksi]]></category>
		<category><![CDATA[produktif]]></category>
		<category><![CDATA[PRT]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[Rule of Thumb]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda motor]]></category>
		<category><![CDATA[SMP]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[telepon genggam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Dalam wawancara dengan kantor berita Antara pekan lalu (9/07/2010) Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa kegiatan konsumsi merupakan penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama tahun ini, &#8220;Tentu yang paling besar adalah dari konsumsi, dan itu masih terus dominan menggerakkan pertumbuhan kita.&#8220; katanya.
Situasi ini tidak berubah dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan ekonomi kita juga didorong oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kurangi-konsumsi-tingkatkan-investasi-produksi-partisipasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilihan Investasi: Saham Atau Emas?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 02:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[barakah]]></category>
		<category><![CDATA[bergejolak]]></category>
		<category><![CDATA[DGR]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Gold Ratio]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones Industrial Average]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[harga turun]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[Kitco]]></category>
		<category><![CDATA[pasar saham]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[untung rugi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat sering sampai ke saya, yaitu pembaca yang menanyakan pilihan investasi antara bermain saham atau investasi emas? Jawaban saya adalah tergantung dengan tujuan investasi Anda; bila Anda suka yang bergejolak jangka pendek ? bisa untung besar tetapi juga rugi besar ? barangkali saham pilihannya. Tetapi bila Anda menghendaki pertumbuhan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/pilihan-investasi-saham-atau-emas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi dan Pak Ogah</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/inflasi-dan-pak-ogah.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/inflasi-dan-pak-ogah.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[1/1000 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qur'an]]></category>
		<category><![CDATA[Allah]]></category>
		<category><![CDATA[amal shalih]]></category>
		<category><![CDATA[anak muda]]></category>
		<category><![CDATA[beban hidup]]></category>
		<category><![CDATA[cepek]]></category>
		<category><![CDATA[Cibubur]]></category>
		<category><![CDATA[dana pensiun]]></category>
		<category><![CDATA[Depok]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[do'a khatam]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[husnul khatimah]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan sosial]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[ladang]]></category>
		<category><![CDATA[masa depan]]></category>
		<category><![CDATA[mentor]]></category>
		<category><![CDATA[Pak Ogah]]></category>
		<category><![CDATA[pohon]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sawah]]></category>
		<category><![CDATA[Si Unyil]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[ternak]]></category>
		<category><![CDATA[TVRI]]></category>
		<category><![CDATA[uang fiat]]></category>
		<category><![CDATA[uang receh]]></category>
		<category><![CDATA[umur terbaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 80-an ada film seri boneka yang sangat terkenal di TVRI yaitu Si Unyil. Selain tokoh-tokohnya yang terkenal seperti Si Unyil sendiri dan teman-temannya, ada tokoh lain yang kemudian sampai kini melahirkan sebuah ?profesi? tersendiri di masyarakat yaitu yang disebut Pak Ogah.
Disebut Pak Ogah karena setiap kali ada pekerjaan dia menghindar dengan bahasanya yang khas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/inflasi-dan-pak-ogah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Nations (PBB) Report: Tinggalkan Dollar&#8230;</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/united-nations-pbb-report-tinggalkan-dollar.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/united-nations-pbb-report-tinggalkan-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 05:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA['Ubadah bin Shamit]]></category>
		<category><![CDATA[Akhsana Al Qoshoshi]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qur'an]]></category>
		<category><![CDATA[alat tukar intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[aliran modal]]></category>
		<category><![CDATA[apriori barat]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[emas & perak]]></category>
		<category><![CDATA[fenomena alam]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[HR. Muslim]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[krisis finansial]]></category>
		<category><![CDATA[main reserve currency]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[Nabi]]></category>
		<category><![CDATA[Nabi Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[negara berkembang]]></category>
		<category><![CDATA[new reserve system]]></category>
		<category><![CDATA[paceklik global]]></category>
		<category><![CDATA[pasar komoditi]]></category>
		<category><![CDATA[PBB]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[perang]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<category><![CDATA[self insurance]]></category>
		<category><![CDATA[sentimen pribadi]]></category>
		<category><![CDATA[sistem finansial global]]></category>
		<category><![CDATA[Special Drawing Rights]]></category>
		<category><![CDATA[surat Yusuf]]></category>
		<category><![CDATA[tinggalkan US$]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<category><![CDATA[US Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[uswatun hasanah]]></category>
		<category><![CDATA[Yuhsinun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Ketika 10 bulan lalu saya menulis Tinggalkan Dollar Selagi Sempat!, banyak yang mengkritik tulisan tersebut sebagai provokatif, tidak realistik, sentimen pribadi, apriori terhadap barat dan lain sebagainya. Nah sekarang terbukti 10 bulan kemudian United Nations (PBB) ? badan yang paling dihormati pemerintah-pemerintah dunia ? seperti menguatkan seruan tersebut dalam laporannya paling gres yang dikeluarkan kemarin. Siapa yang tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/united-nations-pbb-report-tinggalkan-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Dunia Di Rekor Tertinggi, So What&#8230;?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/harga-emas-dunia-di-rekor-tertinggi-so-what.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/harga-emas-dunia-di-rekor-tertinggi-so-what.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga terendah]]></category>
		<category><![CDATA[harga tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[konversi uang]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[pakar emas]]></category>
		<category><![CDATA[pasar emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelemahan Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Perkasa]]></category>
		<category><![CDATA[SEMU]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[US$ Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Sudah beberapa pekan ini harga emas dunia berada di atas rekor-nya akhir tahun lalu di angka US$ 1,226/Oz; bahkan dalam perdagangan Jum?at lalu sempat diperdagangkan di atas US$ 1,260/Oz. Sampai pagi ini-pun ketika pasar Sidney mulai buka  harga emas masih berada di sekitar angka rekor tertinggi tersebut.
Tidak ada yang mengejutkan dengan pencapaian rekor ini karena beberapa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/harga-emas-dunia-di-rekor-tertinggi-so-what.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Ready: Rupiah Melemah di 2011</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/be-ready-rupiah-melemah-di-2011.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/be-ready-rupiah-melemah-di-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 06:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[10 tahun]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[asumsi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[be Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[DPR]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja emas]]></category>
		<category><![CDATA[pelemahan Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[penghasilan]]></category>
		<category><![CDATA[prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi nilai]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah Perkasa]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Dalam rapat kerjanya dengan DPR kemarin (02/06/2010), pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa ada kecenderungan Rupiah melemah di tahun depan. Diprediksi oleh BI, Rupiah akan berada dikisaran Rp 9.200 ? Rp 9.600 per US$. Apa artinya ini pada aset dan hasil kerja kita semua?
Kalau aset kita dan penghasilan kita hanya tumbuh dikisaran 5% per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/be-ready-rupiah-melemah-di-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Alasan Mengapa Kita Justru Butuh Emas/Dinar Di Era Ekonomi Global</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/6-alasan-mengapa-kita-justru-butuh-emasdinar-di-era-ekonomi-global.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/6-alasan-mengapa-kita-justru-butuh-emasdinar-di-era-ekonomi-global.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 03:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[1 Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Tukar]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sekolah anak]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli tetap]]></category>
		<category><![CDATA[devaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[epicentrum]]></category>
		<category><![CDATA[era ekonomi global]]></category>
		<category><![CDATA[gempa finansial]]></category>
		<category><![CDATA[Independently Based On Its Own Demand & Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Inherent Intrinsic Value]]></category>
		<category><![CDATA[instrumen investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Against Currency Devaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Insurance Against Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[kaidah investasi]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[kebijakan publik]]></category>
		<category><![CDATA[krisis finansial]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[mekanisme pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Optimal Security Against Geo-Political & Financial Market Instability]]></category>
		<category><![CDATA[Perencanaan Haji]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Diversifier & Stabilizer]]></category>
		<category><![CDATA[Rasulullah SAW]]></category>
		<category><![CDATA[renovasi rumah]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<category><![CDATA[supply and demand]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[Yunani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Dalam beberapa pekan terakhir ini kita benar-benar merasakan betapa terintegrasinya ekonomi dunia sekarang. Bahkan krisis di negara yang sangat jauh baik dari sisi geografis maupun dari sisi hubungan ekonomi-pun, dampaknya dapat kita rasakan sampai negeri ini. Rupiah bisa lunglai, saham-saham di Indonesia Stock Exchange ikut anjlog ? padahal pusat epicentrum gempa finansial dunia-nya ada nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/6-alasan-mengapa-kita-justru-butuh-emasdinar-di-era-ekonomi-global.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapan Waktu Beli Emas/Dinar Terbaik &amp; Kapan Waktu Jual?</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kapan-waktu-beli-emasdinar-terbaik-kapan-waktu-jual.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kapan-waktu-beli-emasdinar-terbaik-kapan-waktu-jual.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[aset]]></category>
		<category><![CDATA[benda riil]]></category>
		<category><![CDATA[biaya kesehatan hari tua]]></category>
		<category><![CDATA[biaya sekolah anak]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli tetap]]></category>
		<category><![CDATA[debasement]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[excess fund]]></category>
		<category><![CDATA[fluktuasi]]></category>
		<category><![CDATA[fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[haji]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[harga tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[hutang]]></category>
		<category><![CDATA[investasi sektor riil]]></category>
		<category><![CDATA[jangka menengah]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[jangka pendek]]></category>
		<category><![CDATA[jatuh]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[keperluan riil]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ketahanan ekonomi keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[liability]]></category>
		<category><![CDATA[mata uang]]></category>
		<category><![CDATA[menabung]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation for Economic Co-operation and Development]]></category>
		<category><![CDATA[pendorong naik turun]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan nilai]]></category>
		<category><![CDATA[proteksi nilai]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[spekulasi]]></category>
		<category><![CDATA[titik tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[waktu beli]]></category>
		<category><![CDATA[waktu jual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Hal yang paling banyak ditanyakan oleh pembaca situs ini ke saya adalah pertanyaan seputar kapan waktu terbaik untuk membeli Dinar/Emas dan kapan waktu terbaik untuk menjualnya. Tulisan ini untuk memberi jawaban secara umum, agar jumlah e-mail yang saya harus jawab menurun  .
Untuk membeli emas atau Dinar dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi jangka panjang, agar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/kapan-waktu-beli-emasdinar-terbaik-kapan-waktu-jual.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survival Strategy: Beyond Currency</title>
		<link>http://www.dinarislam.com/financial-plan/survival-strategy-beyond-currency.html</link>
		<comments>http://www.dinarislam.com/financial-plan/survival-strategy-beyond-currency.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhaimin Iqbal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Qur'an]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Tukar]]></category>
		<category><![CDATA[angin]]></category>
		<category><![CDATA[bercocok tanam]]></category>
		<category><![CDATA[beternak kambing]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[BP Alternative Energy]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[business unit]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[Dinar]]></category>
		<category><![CDATA[dunia]]></category>
		<category><![CDATA[emas]]></category>
		<category><![CDATA[energi minyak]]></category>
		<category><![CDATA[energi surya]]></category>
		<category><![CDATA[fungsi uang]]></category>
		<category><![CDATA[garam]]></category>
		<category><![CDATA[Hadits]]></category>
		<category><![CDATA[hasil jerih payah]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogen]]></category>
		<category><![CDATA[intrinsik]]></category>
		<category><![CDATA[jangka panjang]]></category>
		<category><![CDATA[kambing]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Konsep Waktu Paruh]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Moneter]]></category>
		<category><![CDATA[Krismon]]></category>
		<category><![CDATA[Medium of Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[penurunan daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan minyak]]></category>
		<category><![CDATA[PIIGS Flu]]></category>
		<category><![CDATA[pohon]]></category>
		<category><![CDATA[prognosis]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[sawah]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Store of Value]]></category>
		<category><![CDATA[Survival Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Survival Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[survive]]></category>
		<category><![CDATA[tabungan]]></category>
		<category><![CDATA[tagline]]></category>
		<category><![CDATA[timbangan]]></category>
		<category><![CDATA[uang kertas]]></category>
		<category><![CDATA[Unit of Account]]></category>
		<category><![CDATA[US$]]></category>
		<category><![CDATA[wabah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinarislam.com/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Yang paling sering disalah pahami orang tentang gerakan saya menyebarluaskan Dinar ? adalah seolah saya menafikan keberadaan uang kertas. Padahal tulisan saya yang paling popular di web ini dengan judul ?Mengelola Uang Berdasarkan Fungsinya?? yang telah dibaca lengkap (bukan hanya penggalannya) oleh lebih dari 10,000 orang, justru mengakui fungsi uang kertas sebagai alat tukar ini.
Untuk meminimise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dinarislam.com/financial-plan/survival-strategy-beyond-currency.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

